이 종목, 어느 증권사에서
신용으로 살 수 있나?
증권사는 신용융자가 가능한 종목마다 신용보증금률을 매깁니다(신용으로 살 때 넣어야 하는 보증금 비율, 보통 40~60%). 낮을수록 신용여력이 큰 우량주입니다. 목록에 없으면 그 증권사에서 신용거래 불가로 봅니다. (기준일 2026-09-27)
내 주식 1억으로 신용까지 쓰면 얼마나 더 살까? 신용보증금률이 낮을수록 더 삽니다
| 신용보증금률 | 추가로 살 수 있는 금액 | 총 매수 가능 | 레버리지 |
|---|---|---|---|
| 40% | +1.5억 | 2.5억 | 2.50배 |
| 45% | +1.22억 | 2.22억 | 2.22배 |
| 50% | +1억 | 2억 | 2.00배 |
| 60% | +0.67억 | 1.67억 | 1.67배 |
내 돈(보증금) 1억을 담보로 신용융자를 받아 살 수 있는 최대치입니다. 예: 보증금률 40%면 1억으로 최대 2.5억어치(추가 1.5억)까지 신용매수. ⚠️ 실제 한도·이자·담보유지비율은 증권사·종목별로 다릅니다.
대표 우량주(신용보증금 40%) 미리보기 — 검색하거나 위 버튼으로 SK 전용을 보세요
전체 목록 신용가능 전종목을 공개 — 목록에 없으면 신용불가최근 변경분만 변경공시 누적(전체 명단은 HTS 로그인) — 값이 없으면 이력없음(신용불가 아님)
| 종목 | SK증권전체 목록신용보증금률 · 2026-09-26홈페이지 신용공여 가능종목 조회(HTS 1022와 동일) · 신용보증금율 | 한국투자증권전체 목록신용보증금률 · 2026-08-22 | KB증권전체 목록신용보증금률 · 2026-09-13 | 유진투자증권전체 목록신용보증금률 · 2026-09-27신용등급별종목 조회 · 등급→보증금률(S·A·B 45%·C 50%) | 신한투자증권전체 목록신용보증금률 · 2026-07-01반기 정기평정 등급 · 등급→보증금률(A·B 45%·C·D 50%) | 다올투자증권전체 목록신용보증금률 · 2026-09-27홈페이지 신용/대출가능종목 조회 · 등급 S·A·B 45%·C+·C 50% · «신규불가» 16종목 제외 | IBK투자증권전체 목록신용보증금률 · 2026-09-27홈페이지 신용가능종목조회 · 보증금률 = 1 − 대출율(0.55→45%, 0.50→50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 60%하 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| SK하이닉스000660 | 60%하 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| 삼성전자우005935 | 60%하 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 50%중 |
| SK스퀘어402340 | 60%하 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| 삼성전기009150 | 60%하 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| LG에너지솔루션373220 | 45%상 | 40%최상 | 50%중 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| 현대차005380 | 45%상 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| 삼성바이오로직스207940 | 45%상 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| KB금융105560 | 45%상 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| 삼성물산028260 | 60%하 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| 삼성생명032830 | 60%하 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| 한화에어로스페이스012450 | 45%상 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| 두산에너빌리티034020 | 45%상 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 50%중 | 45%상 | 45%상 |
| 신한지주055550 | 45%상 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| HD현대중공업329180 | 45%상 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| 기아000270 | 45%상 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| SK034730 | 60%하 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| 삼성SDI006400 | 45%상 | 40%최상 | 50%중 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| 셀트리온068270 | 45%상 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| 하나금융지주086790 | 45%상 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| LG전자066570 | 45%상 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| 현대모비스012330 | 45%상 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| LS ELECTRIC010120 | 60%하 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| NAVER035420 | 45%상 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| 삼성화재000810 | 45%상 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| 효성중공업298040 | 60%하 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| 우리금융지주316140 | 45%상 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| HD현대일렉트릭267260 | 60%하 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
| SK이노베이션096770 | 60%하 | 40%최상 | 50%중 | 45%상 | 50%중 | 45%상 | 45%상 |
| POSCO홀딩스005490 | 45%상 | 40%최상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 | 45%상 |
· 현재 한국투자증권 · KB증권 · 유진투자증권 · 신한투자증권 · NH투자증권 · SK증권 · 다올투자증권 · IBK투자증권 · 미래에셋증권 · 대신증권 · 교보증권 반영 (증권사 순차 추가 예정). 신용보증금률·편입종목은 각사가 수시로 조정하며, 종목별 개인한도·신용등급· 대출기간은 각사 원문 확인이 최종입니다. 신규 편입·신용정지는 그 자체로 참고 신호입니다. 「변경공시」 표기 증권사(미래에셋 등)는 전체 목록을 공개하지 않아 최근 변경공시분만 누적한 것으로, 「—」는 신용불가가 아니라 해당 기간 변경이력이 없다는 뜻입니다(전체 목록은 추후 보강).
본 정보는 참고용이며 각 증권사 공식 안내가 최종입니다. 신용거래는 원금 손실이 확대될 수 있으므로 신중히 결정하세요.